Онлайн та СМС інформування
Події міста на вашому пристрої
Графік руху тролейбусних маршрутів м. Білої Церкви
Графік руху тролейбусних маршрутів м. Білої Церкви (станом на 01.06.2024) | ||||||
№ з/п | № тр. мар. | Назва маршруту | Відправлення з кінцевих зупинок Робочі дні | Відправлення з кінцевих зупинок Вихідні дні | ||
1 | 1 | Зал. станція "Роток" - пл. Перемоги | Залізнична станція Роток | пл. Перемоги | Залізнична станція Роток | пл. Перемоги |
(з депо: 6.15, 6.26, 6.31, 6.44, 6.53, 7.03, 7.12); 7.45, 7.56, 8.04, 8.14, 8.24, 8.33, 8.42, 9.00, 9.18, 9.29, 9.41, 9.53, 10.16, 10.28, 10.39, 10.51, 11.14, 11.26, 11.49, 12.01, 12.12, 12.24, 12.47, 12.59, 13.22, 13.34, 13.45, 13.56, 14.20, 14.32, 14.55, 15.07, 15.18, 15.29, 15.41, 15.53, 16.05, 16.20, 16.28, 16.40, 16.51, 17.02, 17.14, 17.26, 17.38, 17.50, 18.01, 18.13, 18.45, 18.30, 18.50, (в депо: 18.50, 19.02, 19.14, 19.25, 19.37,19.52, 20.09, 20.15) | 6.57, 7.08, 7.16, 7.26, 7.35, 7.45, 7.54, 8.12, 8.30, 8.41, 8.49, 8.59, 9.09, 9.18, 9.27, 9.45, 10.03, 10.26, 10.38, 11.01, 11.13, 11.24, 11.36, 11.59, 12.11, 12.34, 12.46, 12.57, 13.08, 13.32, 13.44, 14.07, 14.19, 14.30, 14.41, 15.05, 15.17, 15.40, 15.52, 16.03, 16.14, 16.28, 16.38, 16.50, 17.02, 17.13, 17.25, 17.36, 17.47, 17.59, 18.11, 18.23, 18.35, 18.46, 18.58, 19.30. | (з депо: 6.15, 6.26, 6.31, 6.44, 6.53, 7.03, 7.12, ); 7.45, 7.56, 8.04, 8.14, 8.24, 8.33, 8.42, 9.00, 9.18, 9.29, 9.41, 9.53, 10.05, 10.16, 10.28, 10.39, 10.51, 11.02, 11.14, 11.26, 11.38, 11.49, 12.01, 12.12, 12.24, 12.35, 12.47, 12.59, 13.11, 13.22, 13.34, 13.45, 13.56, 14.08, 14.20, 14.32, 14.44, 14.55, 15.07, 15.18, 15.29, 15.41, 15.53, 16.05, 16.20, 16.28, 16.40, 16.51, 17.02, 17.14, 17.26, 17.38, 17.50, 18.01, 18.13, 18.45, 18.30, 18.50, (в депо : 18.50, 19.02, 19.14, 19.25, 19.37,19.52, 20.09, 20.15). | 6.57, 7.08, 7.16, 7.26, 7.35, 7.45, 7.54, 8.12, 8.30, 8.41, 8.49, 8.59, 9.09, 9.18, 9.27, 9.45, 10.03, 10.14, 10.26, 10.38, 10.50, 11.01, 11.13, 11.24, 11.36, 11.48, 11.59, 12.11, 12.23, 12.34, 12.46, 12.57, 13.08, 13.20, 13.32, 13.44, 13.56, 14.07, 14.19, 14.30, 14.41, 14.53, 15.05, 15.17, 15.29, 15.40, 15.52, 16.03, 16.14, 16.28, 16.38, 16.50, 17.02, 17.13, 17.25, 17.36, 17.47, 17.59, 18.11, 18.23, 18.35, 18.46, 18.58, 19.30,. | |||
2 | 3А | Зал. станція "Роток" - житловий масив Піщаний | Житловий масив Піщаний | Залізнична станція Роток | Житловий масив Піщаний | Залізнична станція Роток |
7.03, 8.15, 9.27; 16.29, 18-03 | з депо: 6.31, 7.37, 8.51; з депо: 15.48; 17.20 | |||||
3 | 4 | Житловий масив Таращанський - пл. Перемоги | Житловий масив Таращанський | пл. Перемоги | Житловий масив Таращанський | пл. Перемоги |
(з депо : 6.03, 6.23, 6.47,), 6.30, 6-50, 7.15, 7.25, 7.36, 7.54, 8.20, 8.42, 9.04, 9.26, 9.57, 10.20, 10.45, 11.07, 11.30, 11.54, 12.16, 12.39, 13.02, 13.27, 13.50, 14.17, 14.36, 14.58, 15.22, 15.44, 16.08, 16.33, 16.49, 17.12, 17.40, 17.57, 18.18, (в депо : 18.50, 19.06, 19.22) | 7.03, 7.12, 7.23, 7.48, 8.09, 8.27, 8.52, 9.15, 9.37, 9.59, 10.30, 10.53, 11.18, 11.40, 12.03, 12.27, 12.49, 13.12, 13.35, 14.00, 14.23, 14.40, 13.00, 13.12, 13.35, 14.00, 14.23, 14.50, 15.09, 15.32, 15.55, 16.17, 16.41, 17.06, 17.22, 17.44, 18.13, 18.30, 18.50 | (з депо : 6.29, 7.00), 6.57, 7.27, 8.02, 8.30, 9.17, 9.43, 10.25, 10.56, 11.34, 12.07, 12.40, 13.16, 15.50, 14.25, 15.00, 15.45, 16.19, 16.50, 17.25, 17.54, (в депо : 18.29,19.00) | 7.30, 7.59, 8.35, 9.03, 9.50, 10.17, 10.58, 11.29, 12.07, 12.40, 13.13, 13.50, 14.23, 14.59, 15.33, 16.18, 16.53, 17.22, 17.58, 18.28 | |||
4 | 5 | Житловий масив Таращанський - зал. ст. Роток | Житловий масив Таращанський | Залізнична станція Роток | Житловий масив Таращанський | Залізнична станція Роток |
6.05, 7.10, 8.20, 9.27, 10.32, 11.43, 13.02, 14.14, 15.39, 16.40, 17.47, 19.02 | (з депо: 5.18, 6.36), 7.49, 8.55, 10.00, 11.06, 12.29, 13.38, 14.04, 16.09, 17.15, 18.28, | |||||
5 | 8 | 4-й мікрорайон - пл. Перемоги | 4-й мікрорайон | пл. Перемоги | 4-й мікрорайон | пл. Перемоги |
(з депо :6.21); 6.37, 8.01, 9.26, 10.50, 12.22, 14.01, 15.28, 17.01, 18.22 - в депо | 7-19; 8.43, 10.10, 11.41, 13.13, 14.47, 16.21, 17.42 | (з депо :6.21); 6.37, 8.01, 9.26, 10.50, 12.22, 14.01, 15.28, 17.01, 18.22- в депо | 7-19; 8.43, 10.10, 11.41, 13.13, 14.47, 16.21, 17.42 |
Поділитися