Члени виконавчого комітету
| 1 | - міський голова | |
| 2 | - керуючий справами виконавчого комітету міської ради | |
| 3 | - перший заступник міського голови | |
| 4 | - заступник міського голови | |
| 5 | - заступник міського голови | |
| 6 | - заступник міського голови | |
| 7 | - заступник міського голови | |
| 8 | - заступник міського голови | |
| 9 | - заступник міського голови | |
| 10 | - заступник міського голови | |
| 11 | - секретар міськох ради | |
| 12 | - староста села Томилівка | |
| 13 | - староста селища Терезине | |
| 14 | - староста сіл Вільна Тарасівка, Гайок, Володимирівка | |
| 15 | - староста сіл Дрозди, Мазепинці, Сидори | |
| 16 | - староста села Піщана | |
| 17 | - староста сіл Пилипча, Глибочка, Городище | |
| 18 | - староста сіл Храпачі, Скребиші, Глушки | |
| 19 | - староста села Шкарівка | |
| 20 | - фізична особа-підприємець | |
| 21 | ||
| 22 | - директор ТОВ «Белмікс Україна» | |
| 23 | - виконавчий директор ПП "УКРПАРКІНГ-ГРУП" | |
| 24 | - заступник начальника Басейнового управління водних ресурсів середнього Дніпра | |
| 25 | - директор ТОВ ТВП «РОСЬ-ГУМА» | |
| 26 | - заступник директора з НВР Білоцерківського гетьманського ліцею-гімназії Білоцерківської міської ради Київської області | |
| 27 |